Life Extension MixTM Kapseln ohne Kupfer, hohe Potenz, Fortgeschrittenes Vitamin, Mineral, Frucht- und Gemüseformel, Vitamin B, C, D, E, für Ganzkörpergesundheit, Gesundes Altern, Glutenfrei, 360 Kapseln
Stock Expiry Date*: 29-10-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- All-in-one tägliche Ernährung – Diese hochpotenz Vitamin und Mineralergänzung bietet: Vitamin C und Zink für Immununterstützung, antioxidansreiches Vitamin E und Selen, Vitamin D3 und Magnesium für die Knochen- und Herzgesundheit sowie Vitamin B-Komplex.
- Fruit & veggie extracts – Each dose of Life Extension Mix delivers dozens of antioxidant extracts such as blueberry, pomegranate, maqui berry and green tea, along with cellular health-promoting broccoli.
- Schwer zu findende Nährstoffe – Diese umfassende Formel liefert schwer zu findende Nährstoffe wie Lutein für die Augengesundheit, Lycopin, N-Acetyl-L-cystein für die Immun- und Atemgesundheit, und hochabsorbierbares Bio-Quercetin und sogar Ashwagandha für die Stressunterstützung.
- Inhaltsstoffe Materie – Wir verwenden die besten Rohstoffe mit der Qualität und Reinheit, die Sie verdienen. Die meisten unserer Produkte sind nicht GVO, glutenfrei und in den USA hergestellt – und ein Analysezertifikat steht für jeden zur Verfügung.
- Leben Sie Ihr gesündesstes Leben – Wir glauben, dass die Antworten auf ein gesünderes Leben in Reichweite sind und dass die wissenschaftliche Forschung der Schlüssel ist, um dorthin zu gelangen. Deshalb haben so viele unserer Formeln spezifische Inhaltsstoffe und Mengen, die auf wissenschaftlichen Studien basieren.
| Produktvorteile | Bietet ein komplettes Spektrum von essentiellen Nährstoffen für Ganzkörper-Gesundheit & Gesundheit, Hilft inhibit oxidativen Stress & unterstützt eine gesunde Entzündungsreaktion, Promotes healthy DNA & cellular proliferation, Supports metabolic & cardiovascular health |
| Zutaten | Ascorbinsäure, Cranberry, Stärke, Kieselsäure, mikrokristalline Cellulose, Maltodextrin, Sonnenblumen-Lecithin, Pflanzenstearat, Ascorbylpalmitat, Blaubeere, Vitamine A (als Beta-Carotin, Acetat (5), 000 IU) 50 mcg Vitamin E (als D-alpha Tocopherylsuccinat, Se-Methyl L-selenocystein] 200 mcg Mangan (als Mangancitrat, delta, Alpha, Sonnenblumenöl., Glycin, Pflaume, Brombeere, D-Calcium Pantothenat, citrate, Magnesiumascorbat, TAURINATE, Niacinamidascorbat, Süßkirsche, floret, 000 IU) 1500 mcg^ Vitamin C (as calcium ascorbate, acerola extract) 970 mg Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2, D-alpha tocopherol) 67 mg Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) 125 mg Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5’-phosphate) 50 mg Niacin (as 61% niacinamide, 38% niacin, 1% niacinamide ascorbate) 190 mg• Vitamin B6 [as pyridoxal 5’-phosphate (100 mg), pyridoxine HCI (5 mg)] 105 mg Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) 680 mcg° Vitamin B12 (as methylcobalamin) 600 mcg Biotin 3000 mcg Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) 600 mg Calcium (as Ca ascorbate, dicalcium phosphate) 140 mg Iodine (as potassium iodide) 150 mcg Magnesium (as magnesium oxide, arginate, ascorbate) 420 mg Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc®3 zinc mono-L-methionine sulfate) 35 mg Selenium [as sodium selenite, SelenoExcell®4 high selenium yeast, gluconate) 1 mg Chromium [as Crominex®5 3+ chromium stabilized with Capros® amla extract (fruit), extract (sprout, seed) (providing glucosinolates, fruit) [std. to 50% hesperidin] 200 mg Fruit/berry proprietary blend [European elder, leaf) [std. to 32% oligosaccharides, 30% galactomannans (4 mg) [from fenugreek (seed)] 14 mg Bromelain [from pineapple (stem)] (2400 gelatin digestive units/gram) 15 mg Lutein [from marigold extract (Tagetes erecta) (flower)] (providing 465 mcg trans-zeaxanthin) 15 mg Olive extract (fruit) (providing polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol, PrimaVie® Shilajit] 500 mcg Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) 125 mcg Potassium (as potassium citrate) 35 mg Broccoli concentrate blend [broccoli powder, persimmon (Diospyros kaki) powders] 200 mg Taurine 200 mg Wild blueberry anthocyanin extract (fruit) 150 mg Sensoril®10 Ashwagandha extract (root, 10% glycoside conjugates] 125 mg Silymarin [from milk thistle extract (seed)] 100 mg Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) 100 mg CherryPure®1 sour cherry (tart cherry) proanthocyanidin extract (skin) 85 mg POMELLA®8 pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins] 85 mg Natural mixed tocopherols (providing gamma, oleuropein) 12.5 mg Sesame seed lignan extract 10 mg Luteolin [from Japanese sophora (flower buds)] 8 mg Apigenin 5 mg Boron (as boron amino acid chelate) 3 mg Lycopene [from LycoBeads®7 natural tomato extract (fruit)] 3 mg Delphinidins [from Delphinol®2 maqui berry (Aristotelia chilensis) extract (fruit)] 2 mg Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant extract (fruit)] 1.25 mg Other ingredients: gelatin (capsule), sulforaphane)] 525 mg N-acetyl-L-cysteine (NAC) 600 mg Decaffeinated green tea extract (leaf) [std. to 45% epigallocatechin gallate (EGCG)] 325 mg Acerola extract 4:1 (berry) 300 mg Inositol 250 mg Bitter orange citrus bioflavonoids (peel, beta tocopherols) 60 mg MirtoSelect®9 bilberry extract (fruit) 30 mg Leucoselect®6 grape seed proanthocyanidin extract 25 mg Bio-Quercetin® Proprietary Blend providing 35% quercetin (5 mg) [from Japanese sophora concentrate (flower bud)] |
| Besondere Zutaten | Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D3, Thiamin, Vitamin E |
| Inhaltsstoffe | Silic, St. Petersburg, Citrat, Ascorbinsäure, Maltodextrin, Alpha, Schwarz, Blaubeeren, Icrokristalline Cellulose, Cranberry, Glycin, Sunflower Lecith, Vegetable Sterate, Pflaumen, D-Calcium Pantothenat, Ascorbyl Palmitate, Magnesium Ascorbat, Taurin, Vitamin A (als Beta-Caroten), Sonnenblumenöl., Delta, Tyrosin, Blumen, Süßkirschen, Blatt) Zu 32% Oligosaccharide, 38% Niacin, Niacinamid Ascorbat, Extrakt (Sprout), Argin, Acetat (5, 000 Iu) 1500 Mcg^ Vitamin C (als Calcium Ascorbat), Acerola Extract) 970 Mg Vitamin D3 (als Cholecalciferol) (2, 000 Iu) 50 Mcg, D-Alpha Tocopherol) 67 Mg Thiamin (Vitamin B1) (als Thiamin Hcl) 125 Mg Riboflavin (Vitamin B2) (als Riboflavin, Riboflavin 5’-Phosphat) 50 Mg Niacin (als 61% Niacinamid, 1% Niacinamid Ascorbate) 190 Mg• Vitamin B6 [als Pyridoxal 5’-Phosphat (100 Mg), Vitamin B12 (als Methylcobalamin) 600 Mcg, Dicalciumphosphat) 140 Mg Jod (als Kaliumjodid) 150 Mcg Magnesium (als Magnesiumoxid), Ascorbat) 420 Mg Zink (als Zink Citrat, Selenium [als Natriumselenit], Selenoexcell®4 Hohes Selen, Se-Methyl L-Selenocystein] 200 Mcg Manganese (als Manganes Citrat, Gluconat) 1 Mg Chrom [als Crominex®5 3+ Chrom stabilisiert mit Capros® Amla Extract (Frucht), Primavie® Shilajit] 500 Mcg Molybdän (als Molybdän Aminosäure Chelat) 125 Mcg Kalium (als Kaliumcitrat) 35 Mg Broccoli Konzentrat Mischung [Blobolipulver, Seed), Entkoffeiniert Grüner Tee Extrakt, Frucht) [Std. zu 50% Hesperidin] 200 Mg Frucht/Beere Proprietäre Mischung [europäische Ältere, Taurine 200 Mg, Granatapfelextrakt (Frucht), Mir ist klar, Marigold Extract (tagetes Erecta), 3 Mg Lycopin |
| Werkstoffmerkmale | GVO-frei, Glutenfrei |
| Marke | Laufzeitverlängerung |
| Geschmack | nicht aromatisiert |
| Stückzahl | 360 Zähler |
| Formblatt | Kapsel |
| Altersspanne (Beschreibung) | Erwachsener |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Dosierungsform | Kapsel |
| Art des Primärzusatzes | Multivitamine |
| Diät-Typ | Glutenfrei |
| Farbe | Spekkulär Beige |
| Hersteller | Laufzeitverlängerung |
| Abmessungen L x W x H | 2.73 X 2.73 X 5.34 Zoll |
| Produkttyp | Blended Vitamin & Mineral Supplements |
| Spezifische Verwendungen für Produkte | Anti-Aging & Langlebigkeit |
| Materialtyp frei | Glutenfrei |
| Allergeninformationen | Glutenfrei |
| UPC | 737870236436 |
| Modellbezeichnung | Life Extension Mix™ Capsules without Copper |
| Global Trade Identification Number | 00737870236436 |
| Supplementformulierung | Multi-Supplement |
| Flammen | Entflammen |
| Art der Maßnahme | Kapsel |
| Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
| Einheitszähler | 360 Zähler |
| Marke | Verlängerung der Lebensdauer |
| Markenname | Laufzeitverlängerung |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Containertyp | Flasche |
| Nummer des Herstellers | 02364 |
| Portionen insgesamt pro Container | 30 |
| Modellnummer | 02364 |
| Positionsmaße | 2.73 x 2.73 x 5.34 Zoll |
| Position Nype Name | Fruit & Vegetable Supplement |
-
5 % Rabatt beim Kauf von 4 oder mehr Artikeln
-
Erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.
-
Bestellungen werden aus Brooklyn, USA, bearbeitet und versendet.
-
Kostenlose Lieferung bei berechtigten Bestellungen.
30-Tage Rückgabegarantie
Vertrauensbasierte Käufe mit 30-tägiger Rückgabebetreuung.
SKU |
BRSWGGIPBMHWYCTP |
Kategorie |
Vitamine, Mineralien und Ergänzungen , Blended Vitamin & Mineral Supplements |
Barcode |
737870236436 |
Tags |
Life Extension MixTM Kapseln ohne Kupfer ist eine Multi-Nährstoff-Formel für die Ernährungsunterstützung von weitem Interesse. Es enthält pflanzliche, frucht- und botanische Extrakte, sowie hochpotente Dosen von gesunden Vitaminen und Mineralstoffen, um Ganzkörper-Gesundheitsvorteile zu bieten und gesunde Alterung zu fördern. Außerdem unterstützen diese Kapseln die Herz-Kreislauf- und Immungesundheit, kämpfen oxidativen Stress, fördern gesunde DNA und mehr. Kupfer wurde von dieser Formel entfernt, so dass es ideal für diejenigen mit spezifischen Ernährungsbedürfnissen. Life Extension MixTM Kapseln ohne Kupfer enthält 360 glutenfreie Kapseln, genug für eine 30-Tage-Versorgung. Diese Formel wird in den USA hergestellt.
Wichtige Informationen
Sicherheitsinformationen
Es können vorübergehende Spülungen, Juckreiz, Ausschlag oder Magenstörungen auftreten. Leberfunktionstest wird empfohlen, wenn Niacin über 500 mg pro Tag genommen wird. Diejenigen mit Gicht- oder Lebererkrankungen sollten vermeiden, hohe Dosen von Niacin zu nehmen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie antikoagulante Medikamente einnehmen. Individuen, die mehr als 50 mcg (2.000 IU) pro Tag Vitamin D (aus der Ernährung und Ergänzungen) benötigen, sollten regelmäßig eine Serum 25-Hydroxy-Vitamin D-Messung erhalten. Vitamine D-Ergänzung ist nicht für Personen mit hohem Blut Calciumspiegel empfohlen. Warnhinweise KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AN NICHT EMPFEHLEN Kaufen Sie nicht, wenn Außendichtung gebrochen oder beschädigt ist. Wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel verwenden, konsultieren Sie bitte mit Ihrem Arzt, wenn Sie eine Behandlung für einen medizinischen Zustand oder wenn Sie schwanger sind oder stillen. Um ein ernstes negatives Ereignis zu melden oder Produktinformationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte1-866-280-2852.
Inhaltsstoffe
mg A (als Beta-Carotin, Acetat) 1500 mcg^ Vitamin C (als Calciumascorbat, Ascorbinsäure, Ascorbylpalmitat, Magnesiumascorbinsäure)mg/kgLignanextrakt 10 mg Luteolin [aus japanischer Sophore (Flüssigböcke)] 8 mg Apigenin 5 mg Boron (als Bor-Aminosäurechelat) 3 mg Lycopin [aus LycoBeads®7 natürlichem Tomatenextrakt (Früchte)] 3 mg Delphinidinen [aus Delphinol®2 maquidex berry (Aristotelia chilensis) Extrakt (Frucht)] 2 mg Cyanidin-3-glucona
Anfahrt
Nehmen Sie zwölf (12) Kapseln täglich in geteilten Dosierungen mit Mahlzeiten oder wie von einem Arzt empfohlen.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Haftungsausschluss
Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente. Die auf dieser Website verkauften Produkte sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Wenn Sie eine medizinische Erkrankung haben, konsultieren Sie bitte immer einen qualifizierten Gesundheitsfachmann vor der Anwendung. Die individuellen Ergebnisse können variieren. Mit der Aufgabe einer Bestellung stimmen Sie zu, die Importbestimmungen Ihres Landes einzuhalten. Wir übernehmen die anfallenden Zölle und Steuern, wo angegeben.
*Ablaufdatum Informationen:
Bitte beachten Sie, dass das Ablaufdatum von Charge zu Charge variieren kann. Wir garantieren jedoch, dass alle Produkte, die an unsere Kunden versendet werden, eine gültige Haltbarkeit haben und zum Zeitpunkt der Lieferung nicht abgelaufen sind.









