Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free Una volta al Day Multivitamin & Multimineral Complex, Vitamine A, C, D, Compreso Coenzima B-Vitamins, Supporta Metabolismo Energetico, 60 Capsule Vegan
Stock Expiry Date*: 13-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- VITAMINE E MINERALI ESSENTIALI: Country Life Daily Total One Multivitamin fornisce un complesso multivitaminico e minerale completo per gli adulti, garantendo di ottenere le vitamine e i minerali vitali necessari ogni giorno. Perfetto per chi cerca un multivitaminico equilibrato per donne o uomini.
- ENERGY METABOLISM SUPPORT: Formulato con Coenzyme B-Vitamins, questo multivitaminico supporta livelli di energia migliorati e una migliore utilizzazione dei nutrienti, aiutando a rimanere attivo ed energizzato durante la giornata.
- IRON-FREE FORMULA: Questo multivitaminico è privo di ferro, rendendolo adatto a coloro che non richiedono ferro aggiuntivo nella loro dieta. Una grande opzione per le persone alla ricerca di un multivitaminico senza ferro per le donne e gli uomini.
- UNA CAPSULE UN GIORNO: Godetevi la comodità di ottenere la vostra nutrizione quotidiana con una semplice-swallow capsula vegan. Questo multivitaminico è progettato per coloro che preferiscono una soluzione semplice ed efficace per le loro vitamine quotidiane e multivitaminici.
- VEGAN & GLUTEN-FREE: Certified by GFCO.org and the American Vegetarian Association (AVA), this multivitamin is both vegan and gluten-free, catering to various dietary needs. Suitable for anyone needing a vegan multivitamin or gluten-free multivitamin.
| Sapore | Certified Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Tipo di dieta | Senza glutine, Vegan |
| Gli ingredienti | Niacin, Vitamin A (as Beta Carotene, Niacin (as niacinamide, Vitamin C (as calcium ascorbate, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%, Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%, Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%, Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%, Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%, Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%, inositol hexanicotinate) |
| Nome del modello | Certificato Gluten Free, Country Life Daily Total One Multivitamin, Iron Free One A Day Vitamin/Mineral Complex, 60 Vegan Capsules, Certified Vegan by AVA |
| Sapore | Quotidiano, Ferro gratuito, 60 capsule vegane, Glutine, Certificato Vegan da Avasee |
| Gli ingredienti | Cellulare, Silicone, St, 000 %, Magnesio Stearat, Maltodestrina, Niacina, Valore giornaliero non stabilito, Dicalcio, Pantothenate, Olio di girasole, Citrato di calcio, Niacina (come Niacin), Cloridrato di Pyridoxine, (come Calcium Ascorbate, Acido pantotenico (come pantotenato D-Calcium, Vitamina A (come Beta Carotene), Calcio (come Calcium Ascorbate, Retinyl Palmitate) Amt Per Serve: 5000 U% Valore giornaliero:100%, Ascorbyl Palmitate) Amt Per Serve: 60 Mg % Valore giornaliero:100%, Vitamina D (come Ergocalciferol), Vitamina E (come D-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) Amt Per Serve: 120 % Valore giornaliero:400%, Vitamina K (come Phytonadione), Thiamin (vitamina B1) (come Thiamine cloridrato, Cocarboxylase, Riboflavin (vitamina B2) (come Riboflavin, Riboflavin 5' Phosphate) Amt Per Serve: 10 Mg % Valore giornaliero:588%, Inositol Hexanicotinate) Amt Per Serve:40 Mg % Valore giornaliero:200%, Pyridoxal 5' Phosphate, Amt acido folico per porzione: 400 Mcg % Valore giornaliero:100%, Dibencozide, Come D-Biotin), Pantethine, Idrossiapatite, Dicalcium Phosphate) Amt Per Serve: 20 Mg % Valore giornaliero:2%, Phosphorus (come idrossiapatite di calcio), Dicalcium Phosphate) Amt Per Serve:5 Mg % Valore giornaliero :, Magnesio (come Chelato di Riso Magnesio [Rice Flour Based], Citrato) Amt Per Serve 15 Mg % Valore giornaliero:4%, Zinco (come Zinc Monomethionine), Selenio (come Selenium Rice Chelate [Rice Flour Based], L-Selenomethionine) Amt Per Serve: 200 Mcg % Valore giornaliero:286%, Rame (come citrato di rame) Amt Per porzione: 1 Mg % Valore giornaliero:50%, Manganese (come Citrato Manganese), Cromo (come polinicotinato cromo), Molibdeno (come citrato di molibdeno), Potassio (come citrato di potassio), Inositolo (come Inositolo), Inositol Hexanicotinate) Amt Per Serve: 20 Mg % Valore giornaliero :n/a, Choline (da 30 Mg Choline Bitartrate) Amt Per Serve: 13,8 Mg % Valore giornaliero :n/a, Phytase (da Aspergillus Niger) Amt Per Serve:10 Mg % Valore giornaliero :n/a, Enzime Blend Fornitura: Amt Per Serve: 10 Mg % Valore giornaliero :n/a, Protease (da Aspergillus Oryzae), Amylase (da Aspergillus Oryzae), Lipasi (da Rhizopus Oryzae) Amt Per Serve:1.13 Lu % Valore giornaliero:n/a, Cellulase (da Trichoderma Longibrachatum) Amt Per Serving:1.25 Cu % Valore giornaliero:n/a, Lattasi (da Aspergillus Oryzae) Amt Per Serving:46.9 Lac U % Valore giornaliero:n/a, Organic Aloe Vera (activaloe)(inner Fillet)(leaf) Amt Per Serve:10 Mg % Valore giornaliero:n/a, Silica (Silice), Estratto di coda di cavallo 4:1 [leaf/stem]) Amt Per porzione:5 Mg % Valore giornaliero:n/a, Betaina (da 5 Mg Betaine Hydrochloride) Amt Per Serve: 3,8 Mg % Valore giornaliero :n/a, Boron (come Citrato Borone) Amt Per Serve: 500 Mcg % Valore giornaliero :n/a, Altri ingredienti: cellulosa (capsule Shell) |
| Marca | Paese |
| Conteggio unità | 60 conteggio |
| Oggetto | Capsule |
| Articolo Peso | 7.3 |
| Vantaggi del prodotto | Gestione dell'energia |
| Numero di articoli | 1 |
| Forma di dosaggio | Capsule |
| Tipo di supplemento primario | Multivitaminici |
| Produttore | Paese |
| Dimensioni articolo L x W x H | 2.4 X 2.4 X 4.4 |
| Tipo di prodotto | Integratori di vitamine e minerali miscelati |
| Informazioni sull'allergene | Senza glutine |
| UPC | 885903831247 767674275393 015794081616 784922923950 885904315463 885905024098 |
| Numero di identificazione commerciale globale | 00015794081616 |
| Oggetto | Capsule |
| Tipo di prodotto | Integratore alimentare |
| Conteggio unità | 60 conteggio |
| Marca | Paese |
| Nome del marchio | Paese |
| Gamma di età Descrizione | Adulto |
| Tipo di contenitore | Bottiglia |
| Numero parte del produttore | 0015794081616 |
| Caratteristiche del materiale | Vegetariano |
| Numero del modello | 8161 |
| Dimensioni articolo | 2,4 x 4,4 pollici |
-
Ottieni il 5% di sconto acquistando 4 o più articoli
-
Ottieni il 5% di sconto sul tuo prossimo acquisto.
-
Orders are processed and shipped from Brooklyn, USA.
-
Spedizione gratuita su ordini idonei.
3-6 giorni (Nazionale)
Garanzia di Reso di 30 Giorni
Acquisti supportati dalla fiducia con assistenza per il reso di 30 giorni.
SKU |
BRSWIY3YOQIBQDD4 |
Categoria |
Vitamine, minerali e integratori , Integratori di vitamine e minerali miscelati |
Barcode |
885903831247767674275393015794081616784922923950885904315463885905024098 |
Tags |
Informazioni importanti
Informazioni sulla sicurezza
Se sei in gravidanza o in allattamento, diabetico, ipoglicemico, prendendo farmaci o progettando un intervento chirurgico, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto. Se si verificano reazioni avverse, interrompere l'assunzione del prodotto e consultare il medico.
Gli ingredienti
Vitamin A (as beta carotene, retinyl palmitate) Amt Per Serving:5000 IU % Daily Value :100%,Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbyl palmitate) Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :100%,Vitamin D (as ergocalciferol) Amt Per Serving:200 IU % Daily Value :50%,Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) Amt Per Serving:120 IU % Daily Value :400%,Vitamin K (as phytonadione) Amt Per Serving:25 mcg % Daily Value :31%,Thiamin (vitamin B1) (as thiamine hydrochloride, thiamine cocarboxylase chloride) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :667%,Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5' phosphate) Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :588%,Niacin (as niacinamide, niacin, inositol hexanicotinate)
Indicazioni
Gli adulti prendono una (1) capsula al giorno con il cibo.
Disclaimer legale
Queste dichiarazioni non sono ancora state valutate dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia.
Le dichiarazioni riguardanti gli integratori alimentari non sono state valutate dalla FDA e non sono destinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire qualsiasi malattia o condizione di salute.
Dimensioni del prodotto
2,4 x 4,4 pollici; 7,3 once
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Esclusione di responsabilità
Gli integratori alimentari non sono farmaci. I prodotti venduti su questo sito non sono destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. Se hai una condizione medica, ti preghiamo di consultare sempre un professionista della salute qualificato prima dell'uso. I risultati individuali possono variare. Effettuando un ordine, accetti di rispettare le normative doganali del tuo paese. Ci assumiamo i dazi e le tasse applicabili, dove indicato.
*Informazioni sulla data di scadenza:
Si prega di notare che la data di scadenza può variare da lotto a lotto. Tuttavia, garantiamo che tutti i prodotti inviati ai nostri clienti abbiano una validità e non siano scaduti al momento della consegna.









