MAINTENANT compléments alimentaires, Super Omega 3-6-9 1200 mg avec un mélange d'huiles de poisson, de bore et de lin, 180 softgels
Stock Expiry Date*: 26-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- SOINS DE CARDIOVASCULAIRE*/BORAGE DE FROM, POISSONS DE FLAXE ET POISSONS : Cette combinaison d'huiles nutritionnelles bien connues présente un équilibre unique entre les acides gras essentiels oméga-3 et oméga-6 plus oméga-9, un acide gras non essentiel mais utile
- SOFTGELS NON-GMO: Le concentré d'huile de poisson utilisé dans ce softgel est fabriqué selon des normes de contrôle de qualité strictes et testé pour être exempt de niveaux potentiellement nocifs de contaminants
- CERTIFICATIONS/CLASSIFICATIONS: Non OGM, sans noix, sans lait, sans oeufs, halal, casher
- Qualité des BPF assurée : La certification par une tierce partie a permis d'examiner tous les aspects du processus de fabrication de MAINTENANT. Nos laboratoires internes sont accrédités ISO/IEC pour les essais en laboratoire, y compris pour la stabilité, l'activité et la formulation des produits.
- Fondée en 1968 par Elwood Richard, NOW est l'un des plus grands fabricants indépendants, familiaux et salariés de produits naturels
| Ingrédients | glycérine, blé, gluten, soja, lait, œuf, prise de médicaments, Les ingrédients de mollusques ou de sésame. Produit dans une installation de BPF qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour les adultes uniquement. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte/infirmière, Régime alimentaire en milliers de calories.† Valeur quotidienne non établie. Autres ingrédients: Softgel Capsule [gélatine bovine (sans BSE), dioxines, eau] et d-alpha Tocophérol (du tournesol). Contient des poissons (anchois), sardines, thon). Non fabriqué avec de la levure, Maroc, endroit sec après ouverture. L'huile de poisson est le produit du Pérou, Informations supplémentairesTaille de service:2 SoftgelsServages par contenant:90DescriptionMontant par portion% Valeur quotidienneCalories 25 Graisse totale 2,5 g 3%** Graisse saturée 2%** Graisse polyinsaturée 1,5 g † Valeur quotidienne non établie. Graisse monoinsaturée 0,5 g † Valeur quotidienne non établie. Huile de bore de protéines (semence) 800 mg † Valeur quotidienne non établie. Huile de poisson Concentré 800 mg † Valeur quotidienne non établie. Huile de graines de lin biologique 800 mg † Valeur quotidienne non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur 2, ou avoir une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Ce concentré d'huile de poisson est fabriqué selon des normes de contrôle de qualité strictes. Il est testé pour être exempt de concentrations potentiellement nocives de contaminants tels que les BPC, mercure et autres métaux lourds. Acides gras naturels (exemple) (par portion)***:Oméga-3 Acides gras 604 mg (EPA: 126 mg, DHA 78 mg)Oméga-6 Acides gras 539 mg (GLA : 160 mg)Oméga-9 Acides gras 225 mg*** sous réserve de variabilité naturelle Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. A conserver dans un endroit frais, Thaïlande, La Chine. Colis et qualité testés aux États-Unis. Famille détenue depuis 1968. Cette bouteille est faite de résine 100% PCR (recyclée après consommation). |
| Ingrédients spéciaux | Huile de poisson, Huile de bore, Huile de lin |
| Type de matériau | Produits laitiers, Sans noix, Sans œufs, Sans maïs |
| Information sur les allergènes | Poisson, Sans gluten |
| Ingrédients | Détails du supplément Taille du service : 2 softgels portions par contenant : 90 Description Montant par service % Valeur quotidienne * Pourcentage Les valeurs quotidiennes sont basées sur 2, 1000 calories Diet.† Valeur quotidienne non établie. Calories 25 Calories de la graisse 20 Graisse totale 2,5 G 4%* Graisse saturée |
| Ingrédients spéciaux | Huile de poisson, Huile de bore, Huile de lin |
| Caractéristiques du matériau | Sans OGM, Produits laitiers, Certifié Kosher, Sans noix, Faible teneur en sodium |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 180 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 3.4 Onces |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | oméga |
| Type de régime | Casher |
| Couleur | Vert/jaune |
| Fabricant | MAINTENANT Sports - Nutrition et bien-être |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6 X 5 X 4 pouces |
| Type de produit | Oméga 3-6-9 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé cardiovasculaire |
| UPC | 733739018410 |
| Nom du modèle | Maintenant Suppléments Super Omega Softgels |
| Numéro d'identification du commerce mondial | Autres |
| Formulaire supplémentaire | Multi-Suppléments |
| Saveur | Non aromatisé |
| Rubrique | Softgel |
| Numéro d'unité | 180 Nombre |
| Revêtement de pilules | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Type de complément primaire | Oméga |
| Poids de l'article | 3.4 Onces |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 1841 |
| Total des services par conteneur | 90 |
| Numéro de modèle | 1841 |
| Dimensions de l'article | 6 x 5 x 4 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIY32BQOAEEQ3 |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Acides gras essentiels , Huiles oméga , Oméga 3-6-9 |
Barcode |
733739018410 |
Tags |
Faits saillants
- Supports Heart Health: The omega-3 fatty acids in this supplement are known to contribute to cardiovascular health.
- Balanced Fatty Acid Profile: The combination of fish, borage, and flaxseed oils offers a diverse range of essential fatty acids.
- High Potency: Each softgel contains 1200 mg of omega-3s for a significant dose.
- Quality Assurance: Manufactured under strict quality control standards and tested for purity.
- Third-Party Certified: GMP Quality Assured – A-rated, ensuring a rigorous manufacturing process.
Faits utiles
- Brand: NOW Foods
- Form: Softgels
- Quantity: 180 Softgels
- Dietary Considerations: Kosher, Non-GMO, Nut Free, Dairy Free, Egg Free
- Certification: Halal, ISO/IEC accredited laboratory testing
Parfait pour
- Les personnes qui cherchent à soutenir leur santé cardiovasculaire.
- Ceux qui recherchent un supplément complet d'acide gras oméga.
- Adultes soucieux de la santé intéressés par un produit certifié de haute qualité.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Avertissement de non-responsabilité
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir des maladies. Si vous avez une condition médicale, veuillez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant d'utiliser le produit. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de respecter les réglementations d'importation de votre pays. Nous prenons en charge les droits de douane et les taxes applicables, le cas échéant.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne sont pas périmés au moment de la livraison.









